写信人信息 |
|||
---|---|---|---|
*姓名: | |||
*性别: | *身份证: | ||
*Email: | *住址: |
信件内容 |
|
---|---|
*写信目的: | |
*信件标题: | |
*信件内容: | |
信件标题 | 来信时间 | 信件类型 | 办理时间 | 公开状态 |
---|---|---|---|---|
退休人员死亡抚恤金发放咨询 | 2024-03-11 | 咨询 | 2024-03-12 | 公开信息 |
土地资源管理局是哪个部门 | 2024-02-18 | 咨询 | 2024-02-23 | 公开信息 |
释之路与吴府街交叉口工地施工问题 | 2024-01-24 | 投诉 | 2024-01-28 | 公开信息 |
方城县2022年度社区专职工作者待遇 | 2024-01-07 | 投诉 | 2024-01-11 | 公开信息 |
新生儿办理医保 | 2023-12-26 | 咨询 | 2023-12-26 | 公开信息 |
张骞学校的上下课铃声 | 2023-12-18 | 建议 | 2023-12-19 | 公开信息 |
方城购房补贴咨询 | 2023-11-24 | 咨询 | 2023-12-01 | 公开信息 |
咨询事业单位考试 | 2023-11-15 | 咨询 | 2023-11-20 | 公开信息 |
|
使用说明 1、标题、内容长度不能小于2个字节 2、按受理号查询为精确查询,必须输入完整的受理号 |
查询结果 |
|
---|---|
* 办理状态: | |
* 结果提示: | |
* 受理编号: | |
* 提交时间: | |
* 回复时间: | |
* 类别: | |
* 标题: | |
* 内容: | |
* 回复内容: |
当年收到信件: 51 件 办结信件: 30 件 办结率: 59% |
---|